Projekte
Arbeitsproben mit Reifegrad
Jede Arbeitsprobe trägt ihren Reifegrad: umgesetzt, lokal getestet, durch reale Läufe belegt, vorbereitet, geplant, blockiert oder nicht validiert. Was privat bleibt, steht nicht auf dieser Seite.
Auswahl
Die wichtigsten Arbeitsproben
Sechs Projekte, an denen sich die Arbeitsweise ablesen lässt: kontrollierte Agentenentwicklung, verteilte Infrastruktur, Betriebsautomatisierung und KI-gestützte Medienproduktion.
Audit Evidence API
Kleine Backend-Aufgabe, vollständig durchgezogen: Spezifikation, Code, Tests, Review, Fixes, Beleg
NemoHermes
Agentic Coding mit Einmal-Freigabe, Isolation und vollständiger Belegspur
Agent Cloud Genesis
Von Agenten-Chaos zur Agenten-Cloud: reproduzierbare Plattform mit harten Sandbox-Grenzen
OpenShell Atlas
Begehbare 3D-Kontrolltopologie für OpenShell-Sandbox-Deployments – live im Netz
HomeSupervisor
Betriebshandbuch, Werkzeugkasten und Evidenzschicht für einen selbst betriebenen Server
AI Producer
Deterministische Offline-Pipeline für Techno-Sets – mit 100 % Coverage
Katalog
Vollständiger Katalog
Alle Arbeitsproben mit Reifegrad, Veröffentlichungsstatus und Datum der letzten belegten Aktivität. Der Filter arbeitet ohne Nachladen im Browser.
| ID | Projekt | Kurzbeschreibung | Reifegrad | Status | Letzte Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
audit-evidence-api | Audit Evidence API | Kleine Backend-Aufgabe, vollständig durchgezogen: Spezifikation, Code, Tests, Review, Fixes, Beleg | lokal getestet | öffentlich belegt | 2026-11-04 |
nemohermes | NemoHermes | Agentic Coding mit Einmal-Freigabe, Isolation und vollständiger Belegspur | durch reale Läufe belegt | öffentlich belegt | 2026-11-17 |
agent-cloud-genesis | Agent Cloud Genesis | Von Agenten-Chaos zur Agenten-Cloud: reproduzierbare Plattform mit harten Sandbox-Grenzen | lokal getestet | beschrieben · Repo privat | 2026-11-17 |
openshell-atlas | OpenShell Atlas | Begehbare 3D-Kontrolltopologie für OpenShell-Sandbox-Deployments – live im Netz | produktiv betrieben | öffentlich belegt | 2026-11-16 |
homesupervisor | HomeSupervisor | Betriebshandbuch, Werkzeugkasten und Evidenzschicht für einen selbst betriebenen Server | produktiv betrieben | beschrieben · Repo privat | 2026-11-17 |
ai-producer | AI Producer | Deterministische Offline-Pipeline für Techno-Sets – mit 100 % Coverage | durch reale Läufe belegt | beschrieben · Repo privat | 2026-11-17 |
agent-control-center | Agent Control Center | Loopback-Dashboard, das Agenten einer Workstation strikt lesend beobachtet | lokal getestet | öffentlich belegt | 2026-11-09 |
document-hermes | DocumentHermes | Quellengebundene Antworten auf einen privaten Dokumentbestand | lokal getestet | beschrieben · Repo privat | 2026-11-17 |
agent-runtime-audit | Agent Runtime Audit | Lesende Bestandsaufnahme einer lokalen KI-Agenten-Landschaft | durch reale Läufe belegt | beschrieben · Repo privat | 2026-11-09 |
hermes-coding-bench | Hermes Coding Bench | Aufgaben- und Benchmark-Sammlung für ein Coding-Agentenprofil | lokal getestet | beschrieben · Repo privat | 2026-10-18 |
scansnap | ScanSnap-Kette | Scan-zu-Register-Kette mit OCR, Normalisierung und Extraktion | blockiert | beschrieben · Repo privat | 2026-10-27 |
systembrief-studio | Systembrief Studio | Redaktions- und Release-Pipeline für ein Essay- und Datenportal | produktiv betrieben | öffentlich belegt | 2026-11-16 |
lichtkuss-photobooth | Lichtkuss Fotostand | Webcam-Fotostand mit Live-Vorschau, Filtern und Galerie | produktiv betrieben | öffentlich belegt | 2026-11-16 |
hibll-de | hibll.de | Ruhige Hilfe-Webanwendung für schwierige Lebenslagen | produktiv betrieben | öffentlich belegt | 2026-11-16 |
dental-twin | DentalTwin | Patienten-Demo mit 3D-Digital-Twin, Behandlungsplan und Smile-Design | umgesetzt | öffentlich belegt | 2026-07-29 |
anki-overdrive | Anki Overdrive Engineering | Anki-Overdrive-Fahrzeuge per Bluetooth LE vom PC steuern | lokal getestet | öffentlich belegt | 2026-09-29 |
movy-standalone | Movy Standalone | Desktop-Sequencer mit Browser-Oberfläche und lokaler Engine | lokal getestet | öffentlich belegt | 2026-08-29 |
coder-tools | Coder Tools | Werkzeugkasten für ein autonomes Coding-Profil | lokal getestet | beschrieben · Repo privat | 2026-11-07 |
nemoclaw-deployment-web | NemoClaw Deployment (frühere Fassung) | Überholte Next.js-Fassung derselben Domain | vorbereitet | beschrieben · Repo privat | 2026-10-31 |
Legende
Der Maßstab
Reifegrade sind keine Dekoration. Jeder Begriff hat hier eine Definition, und keine Stufe wird übersprungen.
Öffentlich erreichbar und im Betrieb; Änderungen laufen über den dokumentierten Weg.
Mindestens ein echter Lauf mit Aufgabenstellung, Ausführung und aufgezeichnetem Ergebnis.
Testsuite lokal ausgeführt und bestanden; keine Aussage über den Produktivbetrieb.
Code vorhanden und ausführbar, aber ohne vollständigen Testnachweis.
Pläne, Konfiguration oder Gerüst vorhanden; nichts wurde ausgeliefert.
Als Aufgabe beschrieben, noch nicht begonnen.
Ein konkreter, benannter Umstand verhindert den Abschluss.
Umsetzung vorhanden, aber kein Nachweis über Ausführung oder Ergebnis.
Warum so streng?
Ein erfolgreich getesteter Prototyp ist kein produktives System. Wer Arbeitsproben zeigt, muss genau diesen Unterschied sichtbar machen – sonst ist der Nachweis wertlos.
Abgrenzung
Bewusst nicht öffentlich
Diese Projekte existieren, werden hier aber nicht beschrieben – aus Sicherheits- oder Rechtegründen.
Hermes Inventory
Inventar- und Audit-Artefakte aus dem laufenden Agentenbetrieb
enthält Betriebsinterna und reale Task-IDs
Dokumentensystem
Privater Dokumentenbestand mit Such- und Migrationswerkzeug
privater Bestand, personenbezogene Inhalte
gates-of-olympus
Kein belegbares Projekt – Scratch-Ablage
kein belegbares Projekt
AI-Producer Vendor-Tooling
Fremdwerkzeuge für Reverse Engineering
Fremdmaterial in großem Umfang, kein eigener Code